Experienta
Informatii privind experienţa S.C. METALICA S.A.
Denumirea produselor, lucrarilor sau serviciilor |
Beneficiar |
Furnitura Economisor K4(cca 600+( | CE OLTENIA |
Proiectarea si executia preincalz. PJP nr. 1/ PJP nr. 2/ PJP nr. 3 | CE OLTENIA |
Sistem tubular cu ţevi inox Ø18x2mm | SE PITEŞTI |
Fascicul tubular inox aferent Schimbător de căldură 100mp – Dn700 – Instalaţie dedurizare apă = 2buc | SE PITEŞTI |
Sistem convectiv Tr. I, II, III ( fără colectori superiori ø273×12 aferent cazan 100Gcal/h tip CAF 4 nr.3 – CET Găvana Piteşti | SE PITEŞTI |
Înlocuire ştuţ R2(ø159×16) tambur cazan nr.5/420t/h de la CET Piteşti Sud | SE PITEŞTI |
Degazor nr.2 de 6ata şi Condensator din eşapări”- CET Grozăveşti | SE BUCUREŞTI |
RC – Cazan 525t/h TLMACE – CET SUD – Ţevi de legătură 12VMoCr10/III = 424buc | SE BUCUREŞTI |
RC – Cazan TLMACE nr.6 – Ansamblu ecran frontal – CET SUD | SE BUCUREŞTI |
LN2 – inlocuire conducta abur viu bara comuna – CET TITAN | SE BUCUREŞTI |
Piese schimb aferente circuit condens secundar PIP TA2 – CET VEST | SE BUCUREŞTI |
Ansamblu Pompe ridicare rotori TA6 – CET SUD şi TA2 – CET VEST | SE BUCUREŞTI |
Piese schimb CAZAN 1035T/h şi agregate aferente | CE OLTENIA |
Reparaţie capitală bloc 3 – Răcitori şi camere de apă pentru PJP | CE OLTENIA |
Piese schimb mori DGS, VGA, PAR | CE OLTENIA |
Cuplaje elastice speciale tip CES 630, Cuplaje elastice speciale tip CES 500 | CE OLTENIA |
Reparaţie cu modernizare PJP nr.1, Reparaţie cu modernizare PJP nr.2, Reparaţie cu modernizare PJP nr.3 | CE OLTENIA |
Reparaţie ejectori de vid | CE OLTENIA |
Coturi, lire şi accesorii de ţevărie | CE OLTENIA |
Tablă perforată Z8R40 – 8×1.000×2.000 mm = 70buc STAS 10948-88 mat. OL37 STAS 500/2-80 | TERMOSERV TURCENI |
Piese schimb armături inalta presiune | CE OLTENIA |
Reparaţie boiler de termoficare treapta II, bloc nr.1 – SE Craiova II | CE OLTENIA |
Boiler de termoficare S = 550mp – 2buc inclusiv proiectarea şi avizarea conform C4 – PT ISCIR | SE DEVA |
220 tone Serpentine ZT = 246buc Serpentine ECO = 306buc | SE DEVA |
Serpentine SCP = 1buc Serpentine Paravan = 14buc Serpentine ECO = 306buc Serpentine ZT = 246buc | SE DEVA |
Achiziţie 40buc preîncălzitori de aer şi 81.200buc ştuţuri | SE DEVA |
Serpentine ECO = 226buc Serpentine ZT = 186buc | SE DEVA |
180.512 kg confecţii metalice Bloc Preîncălzitor gaz furnal | SE GALAŢI |
Separator moară ciment, Etanşare cap rece moara ciment, Ventilatoare centrifugale, Export Egipt | UZINEXPORT |
Lagăre, Axe, Filtre – export Pakistan | UZINEXPORT |
Organe de mişcare:roţi dinţate, roţi clichet, axe, cuplaje, tamburi – export Germania | UTTIS INDUSTRIES |
Cuptoare tratamente termice – export Germania | |
Furnitură inox jgheaburi, deversoare, pereţi sifoizi | OTV – Apa Nova |
Plăci, bride – export Franţa | QUIRRI France |
Suporti pompe, coloane, capete pompare piese lant montaj instalatii pompare apa – export Franţa, Olanda, Algeria | FLOWSERVE ARNAGE, HENGELO |
Suporti pompe – export Italia | TERMOMECANICA ITALIA |
Suporti pompe – export Franta | CLYDEUNION |
Rezervoare de aer comprimat | ATLAS COPCO, ALUP KOMPRESOREN |
VENTILATOR AXIAL tip VARA 140 = 6buc Rotor VENTILATOR AXIAL tip VARA 140 = 2buc Racitor cu Tevi cu Aripioare 180-A1.1 desen RIS-3U-383-0 |
ROMINSERV |